YOUTUBE講座
PIC/S GMP講座のカリキュラム
「動画名」をクリックすると、講座を視聴することができます。
このページを見つけた皆さんへのメッセージ
この動画はとても古い動画です。PIC/S GMPは毎年改訂を繰り返していますので、すでに情報は陳腐化しています。この動画を視聴すると現行のPIC/S GMPの解釈を誤解する可能性があります。そのため、動画作成者としてはこの動画を視聴することはお勧めしません。それを知ったうえで視聴される方は、自己責任でPIC/S GMPの解釈をしてくださいますようお願い申し上げます。2024年4月11日
# | 動画名 | 内容(セクション) | 改訂日 |
1 | PIC/S GMP 講座-1 | 講座の説明と聴講のしかた | 20130908 |
2 | PIC/S GMP 講座-2 | 条文解釈に関して(試験6.15~16その1) | 20130910 |
3 | PIC/S GMP 講座-3 | 条文解釈に関して(試験6.15~16その2) | 20130910 |
4 | PIC/S GMP 講座-4 | PIC/Sの基礎知識 | 20130911 |
5 | PIC/S GMP 講座-5 | 品質マネジメント 品質マネジメント原則と品質保証:1.1 | 20130920 |
6 | PIC/S GMP 講座-6 | 品質マネジメント 医薬品GMP・品質管理・製品品質照査:1.2-1.4 | 20131011 |
7 | PIC/S GMP 講座-7 | 品質マネジメント 品質リスクマネジメント:1.5-1.6 | 20131015 |
8 | PIC/S GMP 講座-8 | 人員 全般事項:2.1-2.7 | 20140331 |
9 | PIC/S GMP 講座-9 | 人員 訓練:2.8-2.12 | 20140331 |
10 | PIC/S GMP 講座-10 | 人員 衛生管理:2.13-2.19 | 20140405 |
11 | PIC/S GMP 講座-11 | 建物と設備 原則&全般事項:3.1-3.5 | 20140407 |
12 | PIC/S GMP 講座-12 | 建物と設備 製造区域その1:3.6-3.10 | 20140413 |
13 | PIC/S GMP 講座-13 | 建物と設備 製造区域その2:3.11-3.17 | 20140414 |
14 | PIC/S GMP 講座-14 | 建物と設備 保管区域:3.18-3.25 | 20140414 |
15 | PIC/S GMP 講座-15 | 建物と設備 品質管理区域:3.26-3.29 | 20140415 |
16 | PIC/S GMP 講座-16 | 建物と設備 付随区域:3.30-3.33 | 20140420 |
17 | PIC/S GMP 講座-17 | 建物と設備 設備:3.33-3.44 | 20140423 |
18 | PIC/S GMP 講座-18 | 文書化 原則 | 20140424 |
19 | PIC/S GMP 講座-19 | 文書化 文書の作成と管理:4.1-4.6 | 20140426 |
20 | PIC/S GMP 講座-20 | 文書化 優良な文書化の実践(GDP):4.7-4.9 | 20140427 |
21 | PIC/S GMP 講座-21 | 文書化 記録の保管:4.10-4.12 | 20140429 |
22 | PIC/S GMP 講座-22 | 文書化 規格書:4.13-4.16 | 20140503 |
23 | PIC/S GMP 講座-23 | 文書化 製造処方および工程指図:4.17-4.18 | 20140511 |
24 | PIC/S GMP 講座-24 | 文書化 包装指図:4.19 | 20140511 |
25 | PIC/S GMP 講座-25 | 文書化 バッチ製造記録:4.20 | 20140512 |
26 | PIC/S GMP 講座-26 | 文書化 バッチ包装記録:4.21 | 20140512 |
27 | PIC/S GMP 講座-27 | 文書化 手順と記録:4.22-4.32 | 20140512 |
28 | PIC/S GMP 講座-28 | 製造 原則と全般事項:5.1-5.17 | 20140515 |
29 | PIC/S GMP 講座-29 | 製造 交叉汚染の防止:5.18-5.20 | 20140516 |
30 | PIC/S GMP 講座-30 | 製造 バリデーション:5.21-5.24 | 20140518 |
31 | PIC/S GMP 講座-31 | 製造 出発原料その1:5.25-5.29 | 20140518 |
32 | PIC/S GMP 講座-32 | 製造 出発原料その2:5.30-5.34 | 20140518 |
33 | PIC/S GMP 講座-33 | 製造 工程作業(中間製品とバルク製品の製造):5.35-5.39 | 20140519 |
34 | PIC/S GMP 講座-34 | 製造 包材:5.40-5.43 | 20140521 |
35 | PIC/S GMP 講座-35 | 製造 包装作業その1:5.44-5.53 | 20140522 |
36 | PIC/S GMP 講座-36 | 製造 包装作業その2:5.54-5.57 | 20140522 |
37 | PIC/S GMP 講座-37 | 製造 最終製品:5.58-5.60 | 20140523 |
38 | PIC/S GMP 講座-38 | 製造 不合格、回収(リカバリー)、返品:5.61-5.65 | 20140526 |
39 | PIC/S GMP 講座-39 | 品質管理 原則、全般事項:6.1-6.4 | 20140527 |
40 | PIC/S GMP 講座-40 | 品質管理 管理試験室(GQCLP):6.5-6.6 | 20140528 |
41 | PIC/S GMP 講座-41 | 品質管理 文書化:6.7-6.10 | 20140602 |
42 | PIC/S GMP 講座-42 | 品質管理 サンプリング:6.11-6.14 | 20140604 |
43 | PIC/S GMP 講座-43 | 品質管理 試験その1:6.16-6.18 | 20140609 |
44 | PIC/S GMP 講座-44 | 品質管理 試験その2:6.19-6.22 | 20140609 |
45 | PIC/S GMP 講座-45 | 品質管理 安定性監視プログラムその1:6.23-6.28 | 20140616 |
46 | PIC/S GMP 講座-46 | 品質管理 安定性監視プログラムその2:6.29-6.33 | 20140622 |
47 | PIC/S GMP 講座-47 | 委託製造及び分析 全般事項:7.1-7.2 | 20140626 |
48 | PIC/S GMP 講座-48 | 委託製造及び分析 契約委託者:7.3-7.5 | 20140630 |
49 | PIC/S GMP 講座-49 | 委託製造及び分析 契約委託者:7.6-7.9 | 20140701 |
50 | PIC/S GMP 講座-50 | 委託製造及び分析 契約書:7.10-7.15 | 20140708 |
51 | PIC/S GMP 講座-51 | 苦情及び製品回収 苦情:原則と8.1-8.8 | 20140710 |
52 | PIC/S GMP 講座-52 | 苦情及び製品回収 回収:8.9-8.16 | 20140710 |
53 | PIC/S GMP 講座-53 | 自己点検 自己点検:原則と9.1-9.3(最終回) | 20140710 |
全ての講座を最後まで視聴された方は、正味「7時間17分」の教育訓練を受けました。