<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>西山経営研究所</title>
	<atom:link href="https://ncogmp.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ncogmp.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 02:47:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2019/09/cropped-9e7f58dc011222b156f8dd67e3ec5619-32x32.jpg</url>
	<title>西山経営研究所</title>
	<link>https://ncogmp.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FDA査察対策の盲点？—Warning Letter だけでは見えない「SOP記載の不備」ー後編</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/06/17/post-14329/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 22:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FDA情報]]></category>
		<category><![CDATA[GMP情報ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[GMP査察]]></category>
		<category><![CDATA[GMP遵守]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[仮想製薬工場]]></category>
		<category><![CDATA[品質システム]]></category>
		<category><![CDATA[指摘事項]]></category>
		<category><![CDATA[掲示板]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14329</guid>

					<description><![CDATA[例5　Ultragenyx Pharmaceutical Inc.（ドラッグプロダクト製造所、マサチューセッツ州） 査察日：2025年4月 ／ 施設区分：Drug Product Manufacturer（遺伝子治療製品 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2026/05/監査員査察-auditor-95x150.jpg" width="95" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>FDA査察対策の盲点？—Warning Letter だけでは見えない「SOP記載の不備」ー中編</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/06/15/post-14327/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 22:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FDA情報]]></category>
		<category><![CDATA[GMP情報ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[GMP査察]]></category>
		<category><![CDATA[GMP遵守]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[仮想製薬工場]]></category>
		<category><![CDATA[品質システム]]></category>
		<category><![CDATA[指摘事項]]></category>
		<category><![CDATA[掲示板]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14327</guid>

					<description><![CDATA[例2　Hospira Boulder, Inc.（API製造所、コロラド州） 査察日：2011年6月 ／ 施設区分：Active Pharmaceutical Ingredient Manufacturer Observ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2026/05/監査員査察-auditor-95x150.jpg" width="95" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>FDA査察対策の盲点？—Warning Letter だけでは見えない「SOP記載の不備」ー前編</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/06/11/post-14323/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 23:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FDA情報]]></category>
		<category><![CDATA[GMP情報ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[GMP査察]]></category>
		<category><![CDATA[GMP遵守]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[仮想製薬工場]]></category>
		<category><![CDATA[品質システム]]></category>
		<category><![CDATA[指摘事項]]></category>
		<category><![CDATA[掲示板]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14323</guid>

					<description><![CDATA[はじめに：Warning Letter は「氷山の一角」 FDA査察でどのような指摘がされているかを知るうえで、Warning Letter は貴重な一次資料です。査察後にFDAが企業へ送付するこの文書には、深刻なCGM [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2026/05/監査員査察-auditor-95x150.jpg" width="95" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>「APIの安定性試験プログラムの設計」 − FDA査察から見た目のつけどころとチェックポイント</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/06/09/post-14321/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 22:54:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FDA情報]]></category>
		<category><![CDATA[GMP情報ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[GMP査察]]></category>
		<category><![CDATA[GMP遵守]]></category>
		<category><![CDATA[仮想製薬工場]]></category>
		<category><![CDATA[指摘事項]]></category>
		<category><![CDATA[掲示板]]></category>
		<category><![CDATA[試験室]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14321</guid>

					<description><![CDATA[今回取り上げたのは、2026年4月15日にFDAがAPIメーカーのHangzhou Yiqi Biotechnology Co., Ltd. (中国)に発行したWarning Letterです。全文は以下のURLで確認で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2026/04/2人の科学者試験室ラボ－2-131x150.jpg" width="131" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>「QUの実効性とデータインテグリティ」 − FDA査察から見た目のつけどころとチェックポイント</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/06/05/post-14315/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 22:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FDA情報]]></category>
		<category><![CDATA[GMP情報ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[GMP査察]]></category>
		<category><![CDATA[GMP遵守]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[仮想製薬工場]]></category>
		<category><![CDATA[品質システム]]></category>
		<category><![CDATA[掲示板]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14315</guid>

					<description><![CDATA[今回取り上げる内容は、OTC医薬品メーカーGC America, Inc. (US)に対して、FDAが2026年5月14日に発行したWarning Letterの内容です。全文は以下のURLで確認できます。原文は英語です [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2016/10/j0284871-150x150.jpg" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>「API製造用水のエンドトキシン管理」 − FDA査察から見た目のつけどころとチェックポイント</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/06/03/post-14312/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 22:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FDA情報]]></category>
		<category><![CDATA[GMP情報ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[GMP査察]]></category>
		<category><![CDATA[GMP遵守]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[仮想製薬工場]]></category>
		<category><![CDATA[指摘事項]]></category>
		<category><![CDATA[掲示板]]></category>
		<category><![CDATA[施設]]></category>
		<category><![CDATA[試験室]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14312</guid>

					<description><![CDATA[今回紹介するWarning Letterは、2026年5月1日付でHarbin Jixianglong Biotech Co., Ltd.（中国）に発行されたものです。この会社 は、GLP-1受容体作動薬のAPI（原薬） [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/hpb-media/Fotolia_32812969_S1-150x150.jpg" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>スモーキー&#8230;ファーストパスエアーとピストン効果</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/05/28/post-14304/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 02:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FDA情報]]></category>
		<category><![CDATA[GMP情報ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[GMP査察]]></category>
		<category><![CDATA[GMP遵守]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[仮想製薬工場]]></category>
		<category><![CDATA[指摘事項]]></category>
		<category><![CDATA[掲示板]]></category>
		<category><![CDATA[製造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14304</guid>

					<description><![CDATA[うっ&#8230;出だしが難しい。昨夜新幹線の中で考えることがありました。帰宅したのが午後11時半だったので、力尽きました。一夜明けて、今原稿に向き合っています。 新幹線の中でFDAの情報を読んでいたところ、&#8221 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2026/05/新幹線仕事移動-1-150x112.jpg" width="150" height="112" />	</item>
		<item>
		<title>資料の最終版が完成した&#8230;ホッ</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/05/24/post-14301/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 00:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14301</guid>

					<description><![CDATA[長かった。 昨夜半に「国際レベルGMP監査員養成講座」の資料を全て更新し終えた。スライド総数1,101枚、ワークショップ課題4事例、こうして振り返ってみると我ながらよくやった&#8230;と自分を褒めてあげたい。 全ての [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2026/05/GCA-2026-ending-1-150x85.jpg" width="150" height="85" />	</item>
		<item>
		<title>生成AIとの付き合い方</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/06/01/post-14286/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 22:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14286</guid>

					<description><![CDATA[今日（5月20日）は、情報収集の時間帯に「AIの話題」に２回遭遇しました。一つはFDA関係の情報で、もう１つはEU関係の情報でした。記事を読んで、そろそろAI利用の弊害が出だしているのかな、と思いました。 私がAIに初め [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2016/10/j0408926-150x150.jpg" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>「バリデーションの先送り」― FDA査察から見た目のつけどころとチェックポイント</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/05/29/post-14283/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 23:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FDA情報]]></category>
		<category><![CDATA[GMP情報ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[GMP査察]]></category>
		<category><![CDATA[GMP遵守]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[仮想製薬工場]]></category>
		<category><![CDATA[指摘事項]]></category>
		<category><![CDATA[掲示板]]></category>
		<category><![CDATA[製造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14283</guid>

					<description><![CDATA[2026年5月4日に発出されたIDO Pharm Co., Ltd.（韓国）へのWarning Letter（MARCS-CMS 723449）には、三件の違反が記載されています。今回はそのうち最初の指摘、21 CFR  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2026/05/SOP-150x150.jpg" width="150" height="150" />	</item>
	</channel>
</rss>
