<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>西山経営研究所</title>
	<atom:link href="https://ncogmp.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ncogmp.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 23:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2019/09/cropped-9e7f58dc011222b156f8dd67e3ec5619-32x32.jpg</url>
	<title>西山経営研究所</title>
	<link>https://ncogmp.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ワークショップの課題を作ろう　第2回：実際の運営方法</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/09/15/post-14519/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 22:57:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[仮想製薬工場]]></category>
		<category><![CDATA[教育訓練]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14519</guid>

					<description><![CDATA[■「与件」を作る 私は、ワークショップの課題として書かれた情報を「与件」と呼ぶことがあります。 与件には、できるだけ具体的なファクトを入れます。「苦情が増えていた」より、「3か月間に複数バッチから35件の苦情があり、約1 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2020/04/d2c7663d4a47fe1c6979c8d3476d3243-150x100.jpg" width="150" height="100" />	</item>
		<item>
		<title>ワークショップの課題を作ろう　第1回：課題を作る前の設計思想</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/09/11/post-14516/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 04:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[仮想製薬工場]]></category>
		<category><![CDATA[教育訓練]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14516</guid>

					<description><![CDATA[■「ワークショップの課題を作ろう」 前回のブログでは、Fresenius Medical CareのWarning Letterを取り上げて、「そのリスクの評価は正しいか」ということを考えてみました。 そして最後に、こん [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2020/04/d2c7663d4a47fe1c6979c8d3476d3243-150x100.jpg" width="150" height="100" />	</item>
		<item>
		<title>「そのリスクの評価は正しいか」ーFDA査察から見た目のつけどころとチェックポイント（ワークショップ付き）</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/09/09/post-14513/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 22:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FDA情報]]></category>
		<category><![CDATA[GMP情報ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[GMP査察]]></category>
		<category><![CDATA[GMP遵守]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[仮想製薬工場]]></category>
		<category><![CDATA[品質システム]]></category>
		<category><![CDATA[指摘事項]]></category>
		<category><![CDATA[掲示板]]></category>
		<category><![CDATA[教育訓練]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14513</guid>

					<description><![CDATA[今回、ちょっと長文です。ちょっとじゃないかな。書いてるうちに入れ込んじゃって、夜が明けました（笑）。 今回取り上げるのは、FDAが2026年8月25日付でFresenius Medical Care AG &#38; C [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2026/09/リスクマネジメントマトリクスリスク管理図-150x100.jpg" width="150" height="100" />	</item>
		<item>
		<title>「QAの責任をどこまで書いているか」―FDA査察から見た目のつけどころとチェックポイント</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/09/06/post-14510/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 03:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FDA情報]]></category>
		<category><![CDATA[GMP情報ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[GMP査察]]></category>
		<category><![CDATA[GMP遵守]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[仮想製薬工場]]></category>
		<category><![CDATA[品質システム]]></category>
		<category><![CDATA[指摘事項]]></category>
		<category><![CDATA[掲示板]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14510</guid>

					<description><![CDATA[今回取り上げるのは、FDAが2026年8月27日付でJabil Inc.（米国）に対して発出したWarning Letterです。査察対象となったのは、この会社の傘下にある医薬品製造施設 Pharmaceutics In [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2016/10/j0285138-150x150.jpg" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>「汚れの程度」で見ない―FDA査察から見た目のつけどころとチェックポイント</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/09/03/post-14508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 12:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FDA情報]]></category>
		<category><![CDATA[GMP情報ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[GMP査察]]></category>
		<category><![CDATA[GMP遵守]]></category>
		<category><![CDATA[仮想製薬工場]]></category>
		<category><![CDATA[掲示板]]></category>
		<category><![CDATA[製造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14508</guid>

					<description><![CDATA[2026年8月18日、FDAはShoolin Pharma Chem LLP（インド）にWarning Letter（320-26-116）を発出しました。この施設は、APIを非専用設備で製造しています。原文は、以下のF [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2026/05/s-造粒機洗浄チェック-140x150.jpg" width="140" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>「工程性能」はどこにあるのか―FDA査察から見た目のつけどころとチェックポイント</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/08/29/post-14505/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 23:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FDA情報]]></category>
		<category><![CDATA[GMP情報ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[GMP査察]]></category>
		<category><![CDATA[GMP遵守]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[仮想製薬工場]]></category>
		<category><![CDATA[指摘事項]]></category>
		<category><![CDATA[掲示板]]></category>
		<category><![CDATA[製造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14505</guid>

					<description><![CDATA[今回は、前に2回取り上げたEugia Pharma Specialities LimitedのWarning Letterを、また取り上げることにしました。 同じWarning Letterを3回も使うのはどうかなとも思 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2013/09/Fotolia_45666304_XS-150x150.jpg" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>「教育しましたでは終わらない」― FDA査察から見た目のつけどころとチェックポイント</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/08/27/post-14501/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 22:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FDA情報]]></category>
		<category><![CDATA[GMP情報ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[GMP査察]]></category>
		<category><![CDATA[GMP遵守]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[仮想製薬工場]]></category>
		<category><![CDATA[指摘事項]]></category>
		<category><![CDATA[掲示板]]></category>
		<category><![CDATA[製造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14501</guid>

					<description><![CDATA[今回取り上げるのは前回と同じ、FDAが2026年8月13日付でEugia Pharma Specialities Limited（インド）に対して発出したWarning Letterです。原文は以下のFDAサイトに掲載さ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2026/06/イラストエアー空気流乱流充てんスモーク33KB-150x131.jpg" width="150" height="131" />	</item>
		<item>
		<title>「RABSは、本当にRABSか」― FDA査察から見た目のつけどころとチェックポイント</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/08/25/post-14495/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 23:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FDA情報]]></category>
		<category><![CDATA[GMP情報ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[GMP査察]]></category>
		<category><![CDATA[GMP遵守]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[仮想製薬工場]]></category>
		<category><![CDATA[指摘事項]]></category>
		<category><![CDATA[掲示板]]></category>
		<category><![CDATA[製造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14495</guid>

					<description><![CDATA[今回取り上げるのは、FDAが2026年8月13日付でEugia Pharma Specialities Limited（インド）に対して発出したWarning Letterです。この会社は、無菌注射剤を製造する製造所です [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2026/08/無菌工程充填ライン人の動きアイソレータ（小）-150x90.jpeg" width="150" height="90" />	</item>
		<item>
		<title>「FDAはなぜここまで求めるのか」― FDA査察から見た目のつけどころとチェックポイント</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/08/22/post-14493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 23:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FDA情報]]></category>
		<category><![CDATA[GMP情報ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[GMP査察]]></category>
		<category><![CDATA[GMP遵守]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[仮想製薬工場]]></category>
		<category><![CDATA[指摘事項]]></category>
		<category><![CDATA[掲示板]]></category>
		<category><![CDATA[試験室]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14493</guid>

					<description><![CDATA[今回取り上げるのは、FDAが2026年8月12日付でAuriga Research Pvt. Ltd.（インド）に対して発出したWarning Letterです。この会社は、さまざまな医薬品の試験を行う受託試験施設です。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2026/08/培地微生物試験室バリデーション28KB-150x92.jpeg" width="150" height="92" />	</item>
		<item>
		<title>ウェビナー「マネジメントレビュー −はじめの一歩 −」予定数に達しました（締切ではありません）</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/08/20/post-14487/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 08:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14487</guid>

					<description><![CDATA[講座卒業生の皆さんが対象のウェビナー「マネジメントレビュー ― はじめの一歩 ―」（8月28日（金））の参加登録者数が、予定していた55名に達しました。みなさん、ご応募ありがとうございます。これは、締切ではありません。予 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2020/06/cc13b0964d9581b93556368b0ab38f02-150x100.jpg" width="150" height="100" />	</item>
	</channel>
</rss>
