<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>西山経営研究所</title>
	<atom:link href="https://ncogmp.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ncogmp.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 09:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2019/09/cropped-9e7f58dc011222b156f8dd67e3ec5619-32x32.jpg</url>
	<title>西山経営研究所</title>
	<link>https://ncogmp.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>スモーキー&#8230;ファーストパスエアーとピストン効果</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/05/28/post-14304/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 02:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FDA情報]]></category>
		<category><![CDATA[GMP情報ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[GMP査察]]></category>
		<category><![CDATA[GMP遵守]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[仮想製薬工場]]></category>
		<category><![CDATA[指摘事項]]></category>
		<category><![CDATA[掲示板]]></category>
		<category><![CDATA[製造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14304</guid>

					<description><![CDATA[うっ&#8230;出だしが難しい。昨夜新幹線の中で考えることがありました。帰宅したのが午後11時半だったので、力尽きました。一夜明けて、今原稿に向き合っています。 新幹線の中でFDAの情報を読んでいたところ、&#8221 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2026/05/新幹線仕事移動-1-150x112.jpg" width="150" height="112" />	</item>
		<item>
		<title>資料の最終版が完成した&#8230;ホッ</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/05/24/post-14301/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 00:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14301</guid>

					<description><![CDATA[長かった。 昨夜半に「国際レベルGMP監査員養成講座」の資料を全て更新し終えた。スライド総数1,101枚、ワークショップ課題4事例、こうして振り返ってみると我ながらよくやった&#8230;と自分を褒めてあげたい。 全ての [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2026/05/GCA-2026-ending-1-150x85.jpg" width="150" height="85" />	</item>
		<item>
		<title>今日は軽くよもやま話−CDERの「Reference ＃」</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/05/16/post-14279/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 23:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14279</guid>

					<description><![CDATA[Warning Letterを見ると、よく管理番号を見かけますね。Reference #「320-26−○○」という数字です。 この意味というか、付番のルールはなんだろうと思ったことないですか。私は昔、思いました。知らな [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2026/05/Fotolia_地球と芽小-150x100.jpeg" width="150" height="100" />	</item>
		<item>
		<title>FDA「1日査察」パイロット開始——日本の製薬企業にも無縁ではない話</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/05/14/post-14275/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 23:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GMP査察]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[仮想製薬工場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14275</guid>

					<description><![CDATA[2026年5月6日、FDAがひとつの新しい取り組みを発表しました。「ワンデー・インスペクショナル・アセスメント」と呼ばれる1日完結型の査察パイロットプログラムです。2026年4月から試験的に開始され、4月末時点でおよそ4 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2020/05/031174edb429b432fc0a711f827fb584-150x106.jpg" width="150" height="106" />	</item>
		<item>
		<title>「製造環境の清潔さは、設計と維持管理の結果」 — FDA査察から見た目のつけどころとチェックポイント</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/05/27/post-14269/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 22:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GMP情報ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[GMP査察]]></category>
		<category><![CDATA[GMP遵守]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[仮想製薬工場]]></category>
		<category><![CDATA[指摘事項]]></category>
		<category><![CDATA[施設]]></category>
		<category><![CDATA[製造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14269</guid>

					<description><![CDATA[今回取り上げるのは、前回のブログで紹介したWinder Laboratories, LLC（米国）に発行されたWarning Letterのもう1つの指摘事項です。この会社は錠剤を中心とした固形製剤の製造業者で、2025 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2026/05/s-メンテナンス工務-127x150.jpg" width="127" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>「設備の清浄確認」 — FDA査察から見た目のつけどころとチェックポイント</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/05/25/post-14262/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 23:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GMP情報ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[GMP査察]]></category>
		<category><![CDATA[GMP遵守]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[仮想製薬工場]]></category>
		<category><![CDATA[包装]]></category>
		<category><![CDATA[指摘事項]]></category>
		<category><![CDATA[施設]]></category>
		<category><![CDATA[製造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14262</guid>

					<description><![CDATA[今回紹介するのは、FDAが2026年1月7日付でWinder Laboratories, LLC（米国）に発行したWarning Letterです。同社は錠剤を中心とした固形製剤の製造業者で、2025年7月から8月にかけ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2026/05/s-造粒機洗浄チェック-140x150.jpg" width="140" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>「再試験は品質を保証するのか」− FDA査察から見た目のつけどころとチェックポイント</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/05/22/post-14258/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 23:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FDA情報]]></category>
		<category><![CDATA[GMP情報ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[GMP査察]]></category>
		<category><![CDATA[GMP遵守]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[仮想製薬工場]]></category>
		<category><![CDATA[品質システム]]></category>
		<category><![CDATA[指摘事項]]></category>
		<category><![CDATA[掲示板]]></category>
		<category><![CDATA[製造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14258</guid>

					<description><![CDATA[FDAはカナダの製造所で無菌製剤（注射剤・スプレー製品等）を製造しているApotex Inc.（Warning Letter 320-26-12、MARCS-CMS 714137）に、2025年10月31日付でWarni [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2021/08/ea7ab4413cbe28e89610d2ef56b3f317-150x107.jpg" width="150" height="107" />	</item>
		<item>
		<title>「ラインクリアランス完了記録と現場の乖離」— FDA査察から見た目のつけどころとチェックポイント</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/05/20/post-14256/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 23:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FDA情報]]></category>
		<category><![CDATA[GMP情報ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[GMP査察]]></category>
		<category><![CDATA[GMP遵守]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[仮想製薬工場]]></category>
		<category><![CDATA[包装]]></category>
		<category><![CDATA[品質システム]]></category>
		<category><![CDATA[指摘事項]]></category>
		<category><![CDATA[掲示板]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14256</guid>

					<description><![CDATA[2023年9月5日、FDAは米国の医薬品再包装業者（Safecor Health LLC）にWarning Letter（CMS# 657886）を発出しました。この会社は錠剤・カプセル等の再包装を主な事業としています。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2017/01/paper-150x150.jpg" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>「AIに任せたGMP文書は、誰が保証するのか」− FDA査察から見た目のつけどころとチェックポイント</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/05/18/post-14252/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 23:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FDA情報]]></category>
		<category><![CDATA[GMP査察]]></category>
		<category><![CDATA[GMP遵守]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[仮想製薬工場]]></category>
		<category><![CDATA[品質システム]]></category>
		<category><![CDATA[指摘事項]]></category>
		<category><![CDATA[掲示板]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14252</guid>

					<description><![CDATA[今回取り上げるのは、アメリカのPurolea Cosmetics Labに対して、2026年4月2日付で発出されたWarning Letter（MARCS-CMS 722591）です。対象は、ホメオパシー医薬品を含む医薬 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2018/05/Fotolia_40032745_S-150x150.jpg" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>「OOS、見えていなかった根本原因」− FDA査察から見た目のつけどころとチェックポイント</title>
		<link>https://ncogmp.com/2026/05/15/post-14249/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 23:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FDA情報]]></category>
		<category><![CDATA[GMP情報ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[GMP査察]]></category>
		<category><![CDATA[GMP遵守]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[仮想製薬工場]]></category>
		<category><![CDATA[品質システム]]></category>
		<category><![CDATA[指摘事項]]></category>
		<category><![CDATA[掲示板]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncogmp.com/?p=14249</guid>

					<description><![CDATA[今回取り上げたのは、2026年3月30日にFDAがインドのIntas Pharmaceuticals Limitedに対して発出したWarning Letter（MARCS-CMS 721151）です。対象は経口固形製剤 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://ncogmp.com/gmp/wp-content/uploads/2017/01/am900_bs002-150x150.jpg" width="150" height="150" />	</item>
	</channel>
</rss>
